Saturday 31 March 2018

Criador de opções de estoque grátis


Screener de ações.
Use o crivo de estoque personalizado NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário do Zacks. Crie várias telas personalizadas e guarde suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Screener: Opções.
Devido às atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
O ranking das STARS está sujeito a alterações a qualquer momento. O sistema STARS Ranking é definido da seguinte forma:
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total se aproxime ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente aumentando no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses e o preço da ação não antecipado para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo no preço em uma base absoluta.

Criador de opções de estoque grátis
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Biotecnologia | EUA | 70.68M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AQB.
Restaurantes | EUA | 10.60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BURG.
Gestão de ativos | EUA | 87.31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GROW.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 69.79M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 79,41M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VERU.
Mercadorias Processadas e Embaladas | EUA | 101,87M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> YGYI.
REIT - Industrial | EUA | 113.37M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> IIPR.
Software técnico e de sistema | EUA | 893.18M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ENVIAR.
Equipamento de comunicação | EUA | 1.32B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASA.
Biotecnologia | Suíça | 934.56M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CRSP.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17,76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WSCI.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 838.27M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SCMP.
Restaurantes | EUA | 10.60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BURG.
Construção Residencial | EUA | 4.36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHCI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HCRF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BWV.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 103.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ABT.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 74.13M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ÍCONE.
REIT - Diversified | EUA | 3.48B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CIM.
Equipamento Eletrônico | EUA | 7.44M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> KOSS.
Equipamento de comunicação | EUA | 18.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TCCO.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | Suíça | 3.43B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WFT.
Biotecnologia | Holanda | 274,04M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MRUS.
Biotecnologia | EUA | 236.61M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMPE.
Provedores de informação na Internet | Canadá | 656.24M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TCX.
Software de multimídia e gráficos | China | 37,78M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NCTY.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 1.69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GLBR.
Máquinas Diversificadas | China | 36.35M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HEBT.
Serviços Pessoais | EUA | 140.14M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TAX.
Gestão de ativos | EUA | 22,71M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FSAM.
Corretores de seguros | EUA | 305.72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EHTH.
Biotecnologia | EUA | 70.68M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AQB.
Construção Residencial | EUA | 4.36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHCI.
Máquinas Diversificadas | EUA | 155.80B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 36.64B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TODOS.
Material de escritório | EUA | 545,48M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EBF.
Software de Aplicação | EUA | 75.83B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CRM.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.87B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSR.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.39B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> APF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRQ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 13.32M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GEVO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Equipamento de comunicação | EUA | 4.75M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 36.74B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPIN.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 13.83B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PANW.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.87B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Transportadoras de longa distância | EUA | 1.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GNCMA.
Provedores de serviços de internet | Índia | 330.09M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SIFY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 185.30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NYMX.
Papel e produtos de papel | EUA | 774.31M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLW.
Equipamentos e componentes industriais | EUA | 27,56M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CETX.
Biotecnologia | EUA | 765.42M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ACRS.
Fundo fechado - Patrimônio líquido | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UTF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EPOL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> XES.
Envio | EUA | 337.91M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 1.01B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UHT.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 33.80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MBII.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGP.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TCTL.
Acidente e seguro de saúde | EUA | 34.76B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Lojas de vestuário | EUA | 470.56M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ASNA.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLC.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 3.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NHI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DVHL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DWLV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LGLV.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PFN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TLEH.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPEU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QXMI.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JHS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LQD.
Lojas de departamento | EUA | 6.50M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BONT.
Auto Peças | EUA | 78,33M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> UFAB.
Materiais básicos de atacado | EUA | 603,57M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GLP.
Têxtil - Vestuário Vestuário | EUA | 12,63M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> DFBG.
Metais Industriais e Minerais | EUA | 20.25M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UAMY.
Biotecnologia | EUA | 26,55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NVUS.
Resorts e Casinos | EUA | 44.28M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UWN.
Lojas de vestuário | EUA | 406.72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CATO.
Biotecnologia | EUA | 97.90B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GILD.
Fundo negociado em bolsa | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMLP.
Software e serviços da Internet | EUA | 35.11B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQIX.
Equipamento de comunicação | EUA | 1.11B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ADTN.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 581.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AMZN.
Equipamento Eletrônico | EUA | 894.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Sistemas CATV | EUA | 87.35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> NFLX.
Provedores de informação na Internet | EUA | 725.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOG.
Provedores de informação na Internet | EUA | 744.69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
A Walt Disney Company.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 169.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> DIS.
Provedores de informação na Internet | EUA | 531.53B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FB.
A Boeing Company.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 177.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> BA.
General Electric Company.
Máquinas Diversificadas | EUA | 155.80B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GE.
MoneyGram International, Inc.
Serviços de Crédito | EUA | 728.46M] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MGI.
Software e serviços empresariais | EUA | 664.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MSFT.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 54.56B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> TSLA.
Wal-Mart Stores, Inc.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 293.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> WMT.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 36.82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TGT.
Semiconductor - Especializado | EUA | 123.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> NVDA.
Alibaba Group Holding Limited.
Specialty Retail, Other | China | 470.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> BABA.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 74.13M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ÍCONE.
Material de escritório | EUA | 545,48M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EBF.
Serviços Diversificados de Comunicação | EUA | 278.64M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> IDT.
REIT - Diversified | EUA | 3.48B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> CIM.
Software de Aplicação | EUA | 75.83B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> CRM.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 6.18B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> IONS.
Serviços de Crédito | EUA | 346,33M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> PHH.
Biotecnologia | EUA | 32.56B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ILMN.
Biotecnologia | EUA | 32.56B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ILMN.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 721.64M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> OCIP.
Gestão de ativos | EUA | 2.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PSEC.
Gestão de ativos | EUA | 2.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PSEC.
Serviços de Crédito | EUA | 48.63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> COF.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 104.25B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> NKE.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 13.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PANW.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2018 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Estruturador Estratégico.
Nosso Screener Estratégico fornece comparações características de mais de duas dúzias de estratégias de opções, tudo em uma grade fácil de ler. Saiba mais sobre a perspectiva de longo prazo de uma Chamada Coberta ou uma Prateleira de Proteção e veja os gráficos de posição líquidos para cada estratégia.
Esta excelente ferramenta fornece informações detalhadas sobre essas estratégias, incluindo como o tempo estimado a erosão, as mudanças de volatilidade e outros fatores afetam a posição. Uma vez que você está no screener, basta clicar no nome da estratégia que você está interessado em aprender mais sobre ser levado a uma explicação detalhada sobre isso.
Profissionais de Opções de Email.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Envie um email para opções profissionais agora.
Conversar com os Profissionais de Opções.
Perguntas sobre qualquer coisa relacionada a opções?
Converse com um profissional de opções agora.
REGISTE-SE PARA AS OPÇÕES.
Livre, opções imparciais de educação Aprenda em pessoa e online Avance no seu próprio ritmo.
Começando.
Estratégias & amp; Conceitos avançados.
Opções de Educação.
Seminários & amp; Eventos.
Ferramentas & amp; Recursos.
Ferramentas & amp; Recursos (cont.)
Notícias & amp; Pesquisa.
Opções para conselheiros.
Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservices @ theocc).
&cópia de; 1998-2018 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário.

Blog de chamadas cobertas.
Como usar chamadas cobertas para gerar renda recorrente.
Receba novos artigos de blog automaticamente seguindo-nos:
Você tem uma idéia para um tópico sobre o qual você gostaria de escrever? Por favor, entre em contato conosco.
30, Screener de opções semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que expiram todas as sexta-feira, não apenas no sábado após a terceira sexta-feira, como as opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para tela para opções semanais, o mesmo que você faz para opções mensais. Para exibir semanalmente, faça login e vá para a página da Conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
em seguida, marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Alterar Opções Semanais:
Depois disso, você verá novas escolhas no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira letra do mês seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa expiração de 2 de maio e M9 significa o vencimento de 9 de maio (as outras posições no controle deslizante de expiração, em branco, são para expirações mensais):
Quais estoques têm opções semanais?
Nem todos os estoques ou ETFs têm semanalmente disponíveis, mas os mais populares. Hoje, existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Desses, existem 285 ações e 65 ETFs que possuem opções semanais disponíveis (então, no total, 350 símbolos com semanais disponíveis).
O conjunto real de símbolos que tem semanalmente disponível muda de semana para semana (por CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o criador de opções semanal da Born To Sell, não precisa lembrar nada disso porque mostramos todas as semanas semanais disponíveis, pois mudam semana a semana.
O que é diferente ao analisar as opções semanais?
A única diferença quando o rastreio de semanários versus meses é que removemos o filtro de interesse mínimo aberto ao digitalizar semanalmente. A razão é que, porque eles são de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), uma vez que você se afasta dos 20 ou 30 símbolos superiores (por volume), o interesse aberto nos semanários é bastante pequeno. Se você tivesse um conjunto de interesse mínimo aberto, então você não veria muitos (se houver) resultados.
O interesse aberto reduzido da maioria das semanalmente leva a amplas propagações bid-ask. Então, se você planeja rolar (ou fechar / sair) a sua posição de opção semanal antes do vencimento, você vai querer ficar com semanários que possuem spreads de oferta e solicitação bem apertados, geralmente os melhores símbolos por volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando analisados ​​a partir de um ponto de vista de interesse aberto semanal, são:
Mostrar interesse aberto na tabela de resultados.
Se você quiser ver o interesse aberto para opções semanais, vá para Mostrar Filtros Avançados:
e depois Editar colunas:
verifique Interesse aberto e guarde as alterações:
Na tabela de resultados, você verá o interesse aberto para cada opção (e, como os outros cabeçalhos das colunas, você pode clicar no título da coluna Abrir interesse para classificar por interesse aberto):
As chamadas cobertas com semanais podem ser divertidas porque você paga uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Se o estoque subjacente permanecer plano, você colecionará mais premium vendendo 4 semanais (um após o outro por 4 semanas seguidas) do que se você vender uma única opção mensal (porque a decadência do tempo é mais rápida à medida que as opções se aproximam da data de validade). Apenas fique atento a spreads largos se você pretende fechar antes do vencimento.
E ao vender pela primeira vez uma chamada coberta semanal, você provavelmente quer usar uma ordem de limite (em oposição a uma ordem de mercado) no ponto médio do spread bid-ask (o que é uma boa prática para chamadas cobertas mensais também) . Por exemplo, se a opção que deseja vender é uma oferta de US $ 1,00 e peça a US $ 1,20, você deseja usar uma ordem de limite por US $ 1,10 - no ponto médio entre a oferta e perguntar - espere alguns minutos e provavelmente irá obter preenchidas.

No comments:

Post a Comment